<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David &#187; uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.dsuarez.com/wordpress/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsuarez.com/wordpress</link>
	<description>Di Krube y entra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 13:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cómo hacer una interfaz web para un código científico (II)</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/11/28/como-hacer-una-interfaz-web-para-un-codigo-cientifico-ii/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/11/28/como-hacer-una-interfaz-web-para-un-codigo-cientifico-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente paso consiste en crear la infraestructura web para mantener la aplicación.
Lo más fácil es utilizar xampplite en Windows; en Linux hay que instalar el apache y un lenguaje de script con el que te sientas cómodo. Yo recomiendo python o php, aunque en este tutorial me ceñiré a php.
Nuestro sistema necesitará entradas, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/11/28/como-hacer-una-interfaz-web-para-un-codigo-cientifico-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer una interfaz web para un código científico (I)</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/11/28/como-hacer-una-interfaz-web-para-un-codigo-cientifico-i/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/11/28/como-hacer-una-interfaz-web-para-un-codigo-cientifico-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abako]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/11/28/como-hacer-una-interfaz-web-para-un-codigo-cientifico-i/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente he tenido que crear una interfaz gráfica sencilla para ejecutar via web el código de cálculo de propiedades radiativas de mi grupo de investigación.
Comienzo así una serie de posts sobre las técnicas que he utilizado para hacerlo funcionar.
En este primer post hablaré de la necesidad de controlar fácilmente las entradas y salidas del programa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/11/28/como-hacer-una-interfaz-web-para-un-codigo-cientifico-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas computacionales en el SuperComputador de Canarias</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/06/09/problemas-computacionales-en-el-supercomputador-de-canarias/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/06/09/problemas-computacionales-en-el-supercomputador-de-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputador]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Problemas Computacionales
View more OpenOffice presentations from David Suarez.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/06/09/problemas-computacionales-en-el-supercomputador-de-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadpack</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/06/01/quadpack/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/06/01/quadpack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[fortran]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/06/01/quadpack/</guid>
		<description><![CDATA[El quadpack es un conjunto de rutinas en fortran 77 que permiten realizar integraciones numéricas definidas e indefinidas mediante algoritmos muy bien probados. El FAC (Flexible Atomic Code) de la Universidad de Stanford hace uso de estas rutinas, por ejemplo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/06/01/quadpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura exoterrestre</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/05/13/arquitectura-exoterrestre/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/05/13/arquitectura-exoterrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
Llevo varios meses pensando en proyectos de I+D en el campo de la arquitectura, debido a varias amistades y creo que es un tema que deberÃ­a desarrollarse, en conjunciÃ³n con ingenieros, durante los prÃ³ximos aÃ±os. He considerado adecuado nombrar a este campo de investigaciÃ³n Arquitectura exoterrestre.


Si nuestro objetivo es instalar bases en la Luna y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2009/05/13/arquitectura-exoterrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar y timofÃ³nica. Odisea 2008: Liberar el mÃ³vil.</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/11/12/movistar-y-timofonica-odisea-2008-liberar-el-movil/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/11/12/movistar-y-timofonica-odisea-2008-liberar-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crÃ­tica]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[telefÃ³nica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[
Hoy voy a hablar de mi indignaciÃ³n con TelefÃ³nica y Movistar. SerÃ¡ un post corto porque creo que no soy el Ãºnico que tiene problemas con la que es una de las mayores empresas de EspaÃ±a.


Mi odisea comenzÃ³ en agosto cuando llamÃ© para liberar el mÃ³vil, ya que estoy en mi derecho por haber pasado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/11/12/movistar-y-timofonica-odisea-2008-liberar-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrasos becas FPU</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/05/23/retrasos-becas-fpu/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/05/23/retrasos-becas-fpu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 08:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[polÃ­tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[
Voy a utilizar este blog para quejarme de la gestiÃ³n de las becas de FormaciÃ³n de Profesorado Universitario que ofrecÃ­a el Ministerio de EducaciÃ³n y Ciencia del pasado gobierno, y que ahora compete al Ministerio de Ciencia e InnovaciÃ³n.


La beca consiste en un pago mensual de aproximadamente 1000 â‚¬ durante los prÃ³ximos 4 aÃ±os para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/05/23/retrasos-becas-fpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genocidio</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2007/11/01/genocidio/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2007/11/01/genocidio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[parida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/2007/11/01/genocidio/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2007/11/01/genocidio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
