<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David &#187; pfc</title>
	<atom:link href="http://www.dsuarez.com/wordpress/category/ulpgc/pfc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsuarez.com/wordpress</link>
	<description>Di Krube y entra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 13:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sistemas de control de versiones: Subversion</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/11/12/sistemas-de-control-de-versiones-subversion-2/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/11/12/sistemas-de-control-de-versiones-subversion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[google SoC]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoscanarias.com/wordpress/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[
Un sistema de control de versiones es un conjunto de programas que permiten gestionar los cambios en los ficheros que componen un proyecto, facilitando el trabajo en equipo al controlar el acceso y actualizaciÃ³n del cÃ³digo fuente y llevando un registro de las modificaciones de Ã©ste.


Me he decidido a instalarlo porque me he encontrado con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/11/12/sistemas-de-control-de-versiones-subversion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortran + xml</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/11/19/fortran-xml/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/11/19/fortran-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 12:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[pfc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoscanarias.com/wordpress/2006/11/19/fortran-xml/</guid>
		<description><![CDATA[
A la hora de definir un formato para un ficheros de opciones de programa que estas haciendo, se hace interesante el utilizar xml. Actualmente hay muchos intÃ©rpretes de xml para Java y C. Aunque no hay ninguno con las mismas caracterÃ­sticas para Fortran, el xmlf90.


Programado en Fortran 90, te permite leer un fichero xml y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/11/19/fortran-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETSc: Portable Extensible Toolkit for Scientific Computation</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/11/07/petsc-portable-extensible-toolkit-for-scientific-computation/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/11/07/petsc-portable-extensible-toolkit-for-scientific-computation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 18:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoscanarias.com/wordpress/2006/11/07/petsc-portable-extensible-toolkit-for-scientific-computation/</guid>
		<description><![CDATA[
En este post voy a comentar una librerÃ­a de funciones matemÃ¡ticas que me estÃ¡ siendo de gran ayuda para el desarrollo de mi proyecto de fin de carrera.


La librerÃ­a en cuestiÃ³n se puede encontrar en el enlace:  PETSc.


La caracterÃ­stica de PETSc que mÃ¡s me interesa es la inclusiÃ³n entre sus funciones de muchos (y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/11/07/petsc-portable-extensible-toolkit-for-scientific-computation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gprof: Profiling aplicado a optimizaciÃ³n de tiempo de ejecuciÃ³n</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/10/09/gprof-profiling-aplicado-a-optimizacion-de-tiempo-de-ejecucion/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/10/09/gprof-profiling-aplicado-a-optimizacion-de-tiempo-de-ejecucion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 21:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoscanarias.com/wordpress/2006/10/09/gprof-profiling-aplicado-a-optimizacion-de-tiempo-de-ejecucion/</guid>
		<description><![CDATA[
Gprof es una herramienta de profiling. El profiling consiste en registrar informaciÃ³n sobre un programa durante su ejecuciÃ³n. Algunos de los datos interesantes que se pueden extraer son:


Tiempo consumido en cada funciÃ³n y nÃºmero de llamadas a la funciÃ³n.
Grafo de llamadas a funciones, con lo que se puede determinar que funciones llaman a cuales otras.
NÃºmero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/10/09/gprof-profiling-aplicado-a-optimizacion-de-tiempo-de-ejecucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de control de versiones: Subversion</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/08/15/sistemas-de-control-de-versiones-subversion/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/08/15/sistemas-de-control-de-versiones-subversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 11:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[google SoC]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoscanarias.com/wordpress/2006/08/15/sistemas-de-control-de-versiones-subversion/</guid>
		<description><![CDATA[
Un sistema de control de versiones es un conjunto de programas que permiten gestionar los cambios en los ficheros que componen un proyecto, facilitando el trabajo en equipo al controlar el acceso y actualizaciÃ³n del cÃ³digo fuente y llevando un registro de las modificaciones de Ã©ste.


Me he decidido a instalarlo porque me he encontrado con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/08/15/sistemas-de-control-de-versiones-subversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPI_Scatter and MPI_Scatterv</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/06/13/mpi_scatter-and-mpi_scatterv/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/06/13/mpi_scatter-and-mpi_scatterv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 09:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[google SoC]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoscanarias.com/wordpress/2006/06/13/mpi_scatter-and-mpi_scatterv/</guid>
		<description><![CDATA[
In this post I will explain the difference between MPI_Scatter and MPI_Scatterv and why this last is needed.


MPI_Scatter sends a vector of data along the processes in the MPI communicator, sending the same number of data to each process. ie, if there is a vector[100] and there are 10 processes, each process will receive a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/06/13/mpi_scatter-and-mpi_scatterv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Â¿OpenMPI en OpenMosix?</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/06/10/%c2%bfopenmpi-en-openmosix/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/06/10/%c2%bfopenmpi-en-openmosix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 13:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoscanarias.com/wordpress/2006/06/10/%c2%bfopenmpi-en-openmosix/</guid>
		<description><![CDATA[DespuÃ©s de estar buscando algo de informaciÃ³n en la lista de distribuciÃ³n de openMPI, encontrÃ© una conversaciÃ³n en la que se comenta que OpenMPI no soporta migraciÃ³n de procesos. Esto serÃ­a un handicap menor para mi proyecto de fin de carrera, ya que pensaba usar esta implementaciÃ³n de MPI.
La conversaciÃ³ne s de febrero del 2005, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/06/10/%c2%bfopenmpi-en-openmosix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Â¿Frameworks para PHP? No, gracias</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/06/08/%c2%bfframeworks-para-php-no-gracias/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/06/08/%c2%bfframeworks-para-php-no-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 10:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoscanarias.com/wordpress/2006/06/08/%c2%bfframeworks-para-php-no-gracias/</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de mi proyecto de fin de carrera, he estado investigando los frameworks disponibles para desarrollar aplicaciones web utilizando PHP. He instalado y probado dos de ellos: CakePHP y Prado.
Ambos son frameworks muy prometedores, CakePHP emulando el comportamiento de Ruby on Rails y Prado utilizando un enfoque por componentes similar al JSF.
Sin embargo, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2006/06/08/%c2%bfframeworks-para-php-no-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
