<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David &#187; informática</title>
	<atom:link href="http://www.dsuarez.com/wordpress/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsuarez.com/wordpress</link>
	<description>Di Krube y entra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 13:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sistemas de control de versiones: Subversion</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/11/12/sistemas-de-control-de-versiones-subversion-2/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/11/12/sistemas-de-control-de-versiones-subversion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[google SoC]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[pfc]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motoscanarias.com/wordpress/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[
Un sistema de control de versiones es un conjunto de programas que permiten gestionar los cambios en los ficheros que componen un proyecto, facilitando el trabajo en equipo al controlar el acceso y actualizaciÃ³n del cÃ³digo fuente y llevando un registro de las modificaciones de Ã©ste.


Me he decidido a instalarlo porque me he encontrado con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/11/12/sistemas-de-control-de-versiones-subversion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Fortran Compiler</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/06/21/intel-fortran-compiler/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/06/21/intel-fortran-compiler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 19:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[
Nuevas mejoras en el cÃ³digo. Ahora Abako es capaz de compilarse con el Intel Fortran Compiler (IFC para los amigos). Pero no sÃ³lo en Linux, sino que compila en Windows sin apenas cambios, y posiblemente en Mac y otras arquitecturas. Ya puedo olvidarme de utilizar la mÃ¡quina virtual para trabajar en casa.


AdemÃ¡s, activando todas las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/06/21/intel-fortran-compiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frameworks PHP. Por fin una alternativa.</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/16/frameworks-php-por-fin-una-alternativa/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/16/frameworks-php-por-fin-una-alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[
Por fin he descubierto un framework PHP que implementa el modelo-vista-controlador (MVC) y es relativamente fÃ¡cil de utilizar. Se llamoa Symfony.


Todo parece funcionar bien, salvo que he tenido que seguir el tutorial para la versiÃ³n 1.0, ya que la versiÃ³n 1.1 me daba problemas. Genera los cruds y el scaffolding instantÃ¡neamente, crea los controladores, actualiza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/16/frameworks-php-por-fin-una-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latex rÃ¡pido y fÃ¡cil en Windows</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/10/latex-rapido-y-facil-en-windows/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/10/latex-rapido-y-facil-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/10/latex-rapido-y-facil-en-windows/</guid>
		<description><![CDATA[
En este pequeÃ±o post nombrarÃ© las dos herramientas que utilizo para hacer mis documentos utilizando Latex bajo Windows. Hay alternativas, pero esto es lo mejor y mÃ¡s fÃ¡cil que he encontrado. No hay mÃ¡s que instalar el MikTex y luego el TeXnicCenter y ya podemos generar un documento pdf.


MikTex: Paquete con los ficheros fundamentales de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/10/latex-rapido-y-facil-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de doctorado del IUSIANI</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/08/cursos-de-doctorado-del-iusiani/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/08/cursos-de-doctorado-del-iusiani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 22:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[ulpgc]]></category>
		<category><![CDATA[doctorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/08/cursos-de-doctorado-del-iusiani/</guid>
		<description><![CDATA[
El IUSIANI es el Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones NumÃ©ricas en IngenierÃ­a de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para el bienio 2007/2008 me he matriculado en sus cursos de doctorado (que tienen menciÃ³n de calidad del MEC) con el objetivo de obtener el DEA.


Los cursos mÃ¡s interesantes para el desarrollo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/08/cursos-de-doctorado-del-iusiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesis doctoral: diagnosis espectroscÃ³pica</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/08/tesis-doctoral-diagnosis-espectroscopica/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/08/tesis-doctoral-diagnosis-espectroscopica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 22:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[ulpgc]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosis espectroscÃ³pica]]></category>
		<category><![CDATA[doctorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/08/tesis-doctoral-diagnosis-espectroscopica/</guid>
		<description><![CDATA[
El proyecto de tesis doctoral es el documento que escribes al comienzo del primer aÃ±o de cursos de doctorado y que presentas cuando pides las becas para hacer el doctorado. Puesto que en principio no tienes mucha idea de lo que vas a hacer en los prÃ³ximos cuatro aÃ±os, este proyecto puede ser muy, muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/08/tesis-doctoral-diagnosis-espectroscopica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortran Logging System: log4tran</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2007/11/21/fortran-logging-system-log4tran/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2007/11/21/fortran-logging-system-log4tran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 23:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[fortran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/2007/11/21/fortran-logging-system-log4tran/</guid>
		<description><![CDATA[
Ya estÃ¡ disponible la versiÃ³n 1.0 de log4tran. Permite realizar las tareas bÃ¡sicas de un sistema de registro.


La pÃ¡gina web en Sourceforge es http://sourceforge.net/projects/log4tran/. Log4tran se distribuye en cÃ³digo fuente, fÃ¡cilmente compilable. Se ha probado en g95 Ãºnicamente, pero es Fortran 90/95 estÃ¡ndar, asÃ­ que deberÃ­a compilarse con cualquier compilador.


Espero que sea Ãºtil a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2007/11/21/fortran-logging-system-log4tran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doxygen Fortran</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2007/11/21/doxygen-fortran/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2007/11/21/doxygen-fortran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 18:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[documentaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[fortran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/2007/11/21/doxygen-fortran/</guid>
		<description><![CDATA[
Para alegrÃ­a de propios y extraÃ±os ya se encuentra disponible el soporte de Fortran por parte de Doxygen, el popular software de documentaciÃ³n automÃ¡tica. La versiÃ³n que soporta Fortran es la 1.5.4 y esta disponible vÃ­a svn o bajando el tarball adecuado. Supongo que en poco tiempo (si no estÃ¡ ya listo) se podrÃ¡n descargar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2007/11/21/doxygen-fortran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
