<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David &#187; física</title>
	<atom:link href="http://www.dsuarez.com/wordpress/category/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsuarez.com/wordpress</link>
	<description>Di Krube y entra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 13:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poblaciones del Carbono bajo campo de radiaciÃ³n</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/06/27/poblaciones-del-carbono-bajo-campo-de-radiacion/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/06/27/poblaciones-del-carbono-bajo-campo-de-radiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
AquÃ­ muestro la primera grÃ¡fica de poblaciones iÃ³nicas bajo campo de radiaciÃ³n. Pueden observarse los dos picos de poblaciones en distintos iones. Las condiciones del plasma de carbono fueron: Temperatura 50 eV, densidad electrÃ³nica 1e21 e-/cm^3 y campo de radiaciÃ³n de 3 eV. Estos resultados pueden estar sujetos a cambios en las prÃ³ximas semanas&#8230;


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/06/27/poblaciones-del-carbono-bajo-campo-de-radiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasas de absorciÃ³n y emisiÃ³n estimulada</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/06/26/tasas-de-absorcion-y-emision-estimulada/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/06/26/tasas-de-absorcion-y-emision-estimulada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 23:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
Como parte del trabajo previo al nÃºcleo que desarrollarÃ© en la tesis, ando implementando un mÃ©todo para calcular los coeficientes de tasas de los procesos atÃ³micos de absorciÃ³n y emisiÃ³n estimuladas.


El mÃ©todo que estoy utilizando consiste en integrar en frecuencia energÃ©tica de los fotones la secciÃ³n eficaz de la emisiÃ³n estimulada multiplicada por la intensidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/06/26/tasas-de-absorcion-y-emision-estimulada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectro del carbono. El de verdad</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/06/19/espectro-del-carbono-el-de-verdad/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/06/19/espectro-del-carbono-el-de-verdad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 22:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[He aquÃ­ el espectro de opacidad del Carbono producido por Abako. DespuÃ©s de mucho trabajo de depuraciÃ³n he logrado eliminar los bugs que habitaban en mi cÃ³digo y producir los mismos resultados que con el cÃ³digo bajo Windows. Se puede observar que hay diferencias con el que pÃºblique hace algÃºn tiempo, debido a esos bugs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/06/19/espectro-del-carbono-el-de-verdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectro del carbono</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/24/espectro-del-carbono/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/24/espectro-del-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[
He aquÃ­ un espectro del Carbono. Ha sido generado con Abako en condiciones de LTE (Local Thermodynamical Equilibrium), a una temperatura de 50 eV y una densidad de 2.98E18 electrones por centÃ­metro cÃºbico. El mallado de la energÃ­a ha sido hecho en cuatro tramos, dÃ¡ndole mayor nÃºmero de puntos a los tramos entre 0 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/24/espectro-del-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallado adaptativo</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/12/mallado-adaptativo/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/12/mallado-adaptativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 21:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/12/mallado-adaptativo/</guid>
		<description><![CDATA[
En los cursos de doctorado estoy aprendiendo cosas interesantes. El que estoy haciendo actualmente tiene por tema el mallado adaptativo (no me se el tÃ­tulo exacto del curso, pero tampoco es relevante).


El caso es que las tÃ©cnicas de mallado que estoy estudiando me parecen muy interesantes a la hora de aproximar funciones importantes del cÃ³digo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/12/mallado-adaptativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AbsorciÃ³n y emisiÃ³n estimulada</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/12/absorcion-y-emision-estimulada/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/12/absorcion-y-emision-estimulada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 20:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/12/absorcion-y-emision-estimulada/</guid>
		<description><![CDATA[
La absorciÃ³n y la emisiÃ³n estimulada son dos de los procesos atÃ³micos que pueden tener lugar debido a la incidencia de un campo de radiaciÃ³n externo y que aÃºn no forman parte de Abako. Como parte de mi tesis se ha propuesto su inclusiÃ³n en el cÃ³digo.


Como puntualizaciÃ³n mencionarÃ© el hecho de que el campo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/04/12/absorcion-y-emision-estimulada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Atomic</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/15/new-atomic/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/15/new-atomic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 22:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[ulpgc]]></category>
		<category><![CDATA[abako]]></category>
		<category><![CDATA[doctorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/15/new-atomic/</guid>
		<description><![CDATA[
Un nuevo subproyecto en el que me voy a embarcar es la separaciÃ³n del cÃ³digo de cÃ¡lculo de datos atomicos de Abako.


Antiguamente los cÃ³digos sobre los que se construyÃ³ Abako estaban separados, pero fueron integrados para facilitar el cÃ¡lculo de poblaciones iÃ³nicas. Ahora que algunos miembros del grupo estan interesados en modificar los potenciales &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/15/new-atomic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcuaciÃ³n que modela el campo de radiaciÃ³n</title>
		<link>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/10/ecuacion-que-modela-el-campo-de-radiacion/</link>
		<comments>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/10/ecuacion-que-modela-el-campo-de-radiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 13:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/10/ecuacion-que-modela-el-campo-de-radiacion/</guid>
		<description><![CDATA[
La ecuaciÃ³n que modela el comportamiento del campo de radiaciÃ³n es la siguiente:





Para crearla he utilizado un servicio que proporciona un tal John Forkosh en su pÃ¡gina web: http://www.forkosh.com/mathtex.html. Muy interesante, sobretodo si ya sabes utilizar Latex.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsuarez.com/wordpress/2008/02/10/ecuacion-que-modela-el-campo-de-radiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
